2027년 띠·나이표 (정미년 양띠)
2027년 기준 출생연도별 만 나이·연 나이와 띠, 초중고 학년을 한눈에 보는 표입니다.
2027년은
정미년
丁未年 · 붉은 양의 해
2027년에 태어난 아이는 양띠입니다
띠는 보통 음력 새해인 설날(2월 7일(일))부터 바뀐다고 봅니다. 사주·명리에서는 입춘(2월 4일(목))을 기준으로 삼아서, 1월~2월 초에 태어났다면 전년도 띠(말띠)일 수 있습니다.
2027년 띠별 나이
| 띠 | 출생연도 (만 나이: 생일 전~후) |
|---|---|
| 양띠 | 올해 출생, 2015년생 만 11~12세, 2003년생 만 23~24세, 1991년생 만 35~36세, 1979년생 만 47~48세, 1967년생 만 59~60세, 1955년생 만 71~72세, 1943년생 만 83~84세, 1931년생 만 95~96세 |
| 원숭이띠 | 2016년생 만 10~11세, 2004년생 만 22~23세, 1992년생 만 34~35세, 1980년생 만 46~47세, 1968년생 만 58~59세, 1956년생 만 70~71세, 1944년생 만 82~83세, 1932년생 만 94~95세 |
| 닭띠 | 2017년생 만 9~10세, 2005년생 만 21~22세, 1993년생 만 33~34세, 1981년생 만 45~46세, 1969년생 만 57~58세, 1957년생 만 69~70세, 1945년생 만 81~82세, 1933년생 만 93~94세 |
| 개띠 | 2018년생 만 8~9세, 2006년생 만 20~21세, 1994년생 만 32~33세, 1982년생 만 44~45세, 1970년생 만 56~57세, 1958년생 만 68~69세, 1946년생 만 80~81세, 1934년생 만 92~93세 |
| 돼지띠 | 2019년생 만 7~8세, 2007년생 만 19~20세, 1995년생 만 31~32세, 1983년생 만 43~44세, 1971년생 만 55~56세, 1959년생 만 67~68세, 1947년생 만 79~80세, 1935년생 만 91~92세 |
| 쥐띠 | 2020년생 만 6~7세, 2008년생 만 18~19세, 1996년생 만 30~31세, 1984년생 만 42~43세, 1972년생 만 54~55세, 1960년생 만 66~67세, 1948년생 만 78~79세, 1936년생 만 90~91세 |
| 소띠 | 2021년생 만 5~6세, 2009년생 만 17~18세, 1997년생 만 29~30세, 1985년생 만 41~42세, 1973년생 만 53~54세, 1961년생 만 65~66세, 1949년생 만 77~78세, 1937년생 만 89~90세 |
| 호랑이띠 | 2022년생 만 4~5세, 2010년생 만 16~17세, 1998년생 만 28~29세, 1986년생 만 40~41세, 1974년생 만 52~53세, 1962년생 만 64~65세, 1950년생 만 76~77세, 1938년생 만 88~89세 |
| 토끼띠 | 2023년생 만 3~4세, 2011년생 만 15~16세, 1999년생 만 27~28세, 1987년생 만 39~40세, 1975년생 만 51~52세, 1963년생 만 63~64세, 1951년생 만 75~76세, 1939년생 만 87~88세, 1927년생 만 99~100세 |
| 용띠 | 2024년생 만 2~3세, 2012년생 만 14~15세, 2000년생 만 26~27세, 1988년생 만 38~39세, 1976년생 만 50~51세, 1964년생 만 62~63세, 1952년생 만 74~75세, 1940년생 만 86~87세, 1928년생 만 98~99세 |
| 뱀띠 | 2025년생 만 1~2세, 2013년생 만 13~14세, 2001년생 만 25~26세, 1989년생 만 37~38세, 1977년생 만 49~50세, 1965년생 만 61~62세, 1953년생 만 73~74세, 1941년생 만 85~86세, 1929년생 만 97~98세 |
| 말띠 | 2026년생 만 0~1세, 2014년생 만 12~13세, 2002년생 만 24~25세, 1990년생 만 36~37세, 1978년생 만 48~49세, 1966년생 만 60~61세, 1954년생 만 72~73세, 1942년생 만 84~85세, 1930년생 만 96~97세 |
2027년 출생연도별 나이표
| 출생연도 | 간지·띠 | 연 나이 | 만 나이 (생일 전→후) | 학년·참고 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 | 정미 · 양띠 | 0세 | 0세 | 미취학 |
| 2026년 | 병오 · 말띠 | 1세 | 0세 → 1세 | 미취학 |
| 2025년 | 을사 · 뱀띠 | 2세 | 1세 → 2세 | 미취학 |
| 2024년 | 갑진 · 용띠 | 3세 | 2세 → 3세 | 미취학 |
| 2023년 | 계묘 · 토끼띠 | 4세 | 3세 → 4세 | 미취학 |
| 2022년 | 임인 · 호랑이띠 | 5세 | 4세 → 5세 | 미취학 |
| 2021년 | 신축 · 소띠 | 6세 | 5세 → 6세 | 미취학 |
| 2020년 | 경자 · 쥐띠 | 7세 | 6세 → 7세 | 초등학교 1학년 |
| 2019년 | 기해 · 돼지띠 | 8세 | 7세 → 8세 | 초등학교 2학년 |
| 2018년 | 무술 · 개띠 | 9세 | 8세 → 9세 | 초등학교 3학년 |
| 2017년 | 정유 · 닭띠 | 10세 | 9세 → 10세 | 초등학교 4학년 |
| 2016년 | 병신 · 원숭이띠 | 11세 | 10세 → 11세 | 초등학교 5학년 |
| 2015년 | 을미 · 양띠 | 12세 | 11세 → 12세 | 초등학교 6학년 |
| 2014년 | 갑오 · 말띠 | 13세 | 12세 → 13세 | 중학교 1학년 |
| 2013년 | 계사 · 뱀띠 | 14세 | 13세 → 14세 | 중학교 2학년 |
| 2012년 | 임진 · 용띠 | 15세 | 14세 → 15세 | 중학교 3학년 |
| 2011년 | 신묘 · 토끼띠 | 16세 | 15세 → 16세 | 고등학교 1학년 |
| 2010년 | 경인 · 호랑이띠 | 17세 | 16세 → 17세 | 고등학교 2학년 |
| 2009년 | 기축 · 소띠 | 18세 | 17세 → 18세 | 고등학교 3학년 |
| 2008년 | 무자 · 쥐띠 | 19세 | 18세 → 19세 | 1월 1일부터 술·담배 구입 가능 · 생일부터 만 19세 성년 |
| 2007년 | 정해 · 돼지띠 | 20세 | 19세 → 20세 | |
| 2006년 | 병술 · 개띠 | 21세 | 20세 → 21세 | |
| 2005년 | 을유 · 닭띠 | 22세 | 21세 → 22세 | |
| 2004년 | 갑신 · 원숭이띠 | 23세 | 22세 → 23세 | |
| 2003년 | 계미 · 양띠 | 24세 | 23세 → 24세 | |
| 2002년 | 임오 · 말띠 | 25세 | 24세 → 25세 | |
| 2001년 | 신사 · 뱀띠 | 26세 | 25세 → 26세 | |
| 2000년 | 경진 · 용띠 | 27세 | 26세 → 27세 | |
| 1999년 | 기묘 · 토끼띠 | 28세 | 27세 → 28세 | |
| 1998년 | 무인 · 호랑이띠 | 29세 | 28세 → 29세 | |
| 1997년 | 정축 · 소띠 | 30세 | 29세 → 30세 | |
| 1996년 | 병자 · 쥐띠 | 31세 | 30세 → 31세 | |
| 1995년 | 을해 · 돼지띠 | 32세 | 31세 → 32세 | |
| 1994년 | 갑술 · 개띠 | 33세 | 32세 → 33세 | |
| 1993년 | 계유 · 닭띠 | 34세 | 33세 → 34세 | |
| 1992년 | 임신 · 원숭이띠 | 35세 | 34세 → 35세 | |
| 1991년 | 신미 · 양띠 | 36세 | 35세 → 36세 | |
| 1990년 | 경오 · 말띠 | 37세 | 36세 → 37세 | |
| 1989년 | 기사 · 뱀띠 | 38세 | 37세 → 38세 | |
| 1988년 | 무진 · 용띠 | 39세 | 38세 → 39세 | |
| 1987년 | 정묘 · 토끼띠 | 40세 | 39세 → 40세 | |
| 1986년 | 병인 · 호랑이띠 | 41세 | 40세 → 41세 | |
| 1985년 | 을축 · 소띠 | 42세 | 41세 → 42세 | |
| 1984년 | 갑자 · 쥐띠 | 43세 | 42세 → 43세 | |
| 1983년 | 계해 · 돼지띠 | 44세 | 43세 → 44세 | |
| 1982년 | 임술 · 개띠 | 45세 | 44세 → 45세 | |
| 1981년 | 신유 · 닭띠 | 46세 | 45세 → 46세 | |
| 1980년 | 경신 · 원숭이띠 | 47세 | 46세 → 47세 | |
| 1979년 | 기미 · 양띠 | 48세 | 47세 → 48세 | |
| 1978년 | 무오 · 말띠 | 49세 | 48세 → 49세 | |
| 1977년 | 정사 · 뱀띠 | 50세 | 49세 → 50세 | |
| 1976년 | 병진 · 용띠 | 51세 | 50세 → 51세 | |
| 1975년 | 을묘 · 토끼띠 | 52세 | 51세 → 52세 | |
| 1974년 | 갑인 · 호랑이띠 | 53세 | 52세 → 53세 | |
| 1973년 | 계축 · 소띠 | 54세 | 53세 → 54세 | |
| 1972년 | 임자 · 쥐띠 | 55세 | 54세 → 55세 | |
| 1971년 | 신해 · 돼지띠 | 56세 | 55세 → 56세 | |
| 1970년 | 경술 · 개띠 | 57세 | 56세 → 57세 | |
| 1969년 | 기유 · 닭띠 | 58세 | 57세 → 58세 | |
| 1968년 | 무신 · 원숭이띠 | 59세 | 58세 → 59세 | |
| 1967년 | 정미 · 양띠 | 60세 | 59세 → 60세 | |
| 1966년 | 병오 · 말띠 | 61세 | 60세 → 61세 | |
| 1965년 | 을사 · 뱀띠 | 62세 | 61세 → 62세 | |
| 1964년 | 갑진 · 용띠 | 63세 | 62세 → 63세 | |
| 1963년 | 계묘 · 토끼띠 | 64세 | 63세 → 64세 | |
| 1962년 | 임인 · 호랑이띠 | 65세 | 64세 → 65세 | 생일부터 만 65세 — 기초연금·경로우대 |
| 1961년 | 신축 · 소띠 | 66세 | 65세 → 66세 | |
| 1960년 | 경자 · 쥐띠 | 67세 | 66세 → 67세 | |
| 1959년 | 기해 · 돼지띠 | 68세 | 67세 → 68세 | |
| 1958년 | 무술 · 개띠 | 69세 | 68세 → 69세 | |
| 1957년 | 정유 · 닭띠 | 70세 | 69세 → 70세 | |
| 1956년 | 병신 · 원숭이띠 | 71세 | 70세 → 71세 | |
| 1955년 | 을미 · 양띠 | 72세 | 71세 → 72세 | |
| 1954년 | 갑오 · 말띠 | 73세 | 72세 → 73세 | |
| 1953년 | 계사 · 뱀띠 | 74세 | 73세 → 74세 | |
| 1952년 | 임진 · 용띠 | 75세 | 74세 → 75세 | |
| 1951년 | 신묘 · 토끼띠 | 76세 | 75세 → 76세 | |
| 1950년 | 경인 · 호랑이띠 | 77세 | 76세 → 77세 | |
| 1949년 | 기축 · 소띠 | 78세 | 77세 → 78세 | |
| 1948년 | 무자 · 쥐띠 | 79세 | 78세 → 79세 | |
| 1947년 | 정해 · 돼지띠 | 80세 | 79세 → 80세 | |
| 1946년 | 병술 · 개띠 | 81세 | 80세 → 81세 | |
| 1945년 | 을유 · 닭띠 | 82세 | 81세 → 82세 | |
| 1944년 | 갑신 · 원숭이띠 | 83세 | 82세 → 83세 | |
| 1943년 | 계미 · 양띠 | 84세 | 83세 → 84세 | |
| 1942년 | 임오 · 말띠 | 85세 | 84세 → 85세 | |
| 1941년 | 신사 · 뱀띠 | 86세 | 85세 → 86세 | |
| 1940년 | 경진 · 용띠 | 87세 | 86세 → 87세 | |
| 1939년 | 기묘 · 토끼띠 | 88세 | 87세 → 88세 | |
| 1938년 | 무인 · 호랑이띠 | 89세 | 88세 → 89세 | |
| 1937년 | 정축 · 소띠 | 90세 | 89세 → 90세 | |
| 1936년 | 병자 · 쥐띠 | 91세 | 90세 → 91세 | |
| 1935년 | 을해 · 돼지띠 | 92세 | 91세 → 92세 | |
| 1934년 | 갑술 · 개띠 | 93세 | 92세 → 93세 | |
| 1933년 | 계유 · 닭띠 | 94세 | 93세 → 94세 | |
| 1932년 | 임신 · 원숭이띠 | 95세 | 94세 → 95세 | |
| 1931년 | 신미 · 양띠 | 96세 | 95세 → 96세 | |
| 1930년 | 경오 · 말띠 | 97세 | 96세 → 97세 | |
| 1929년 | 기사 · 뱀띠 | 98세 | 97세 → 98세 | |
| 1928년 | 무진 · 용띠 | 99세 | 98세 → 99세 | |
| 1927년 | 정묘 · 토끼띠 | 100세 | 99세 → 100세 |
만 나이는 생일이 지나기 전과 지난 뒤로 나눠 적었습니다. 연 나이는 올해 연도에서 출생연도를 뺀 값으로, 병역·청소년보호법(술·담배)에서 씁니다. 학년은 만 6세가 된 다음 해 3월 입학 기준입니다.
자주 묻는 질문
2027년은 무슨 띠인가요?
2027년은 정미년(丁未年)으로 붉은 양띠의 해입니다.
띠는 1월 1일부터 바뀌나요?
아니요. 보통 설날부터, 사주에서는 입춘부터 바뀐다고 봅니다. 2027년 1월 1일~설날(2월 7일(일)) 전에 태어났다면 말띠로 보기도 합니다.
2027년에 초등학교에 들어가는 아이는 몇 년생인가요?
2020년생입니다. 중학교 입학은 2014년생, 고등학교 입학은 2011년생입니다.
만 나이는 어떻게 계산하나요?
올해 연도에서 출생연도를 빼고, 올해 생일이 아직 안 지났으면 1을 더 뺍니다. 정확한 날짜로 계산하려면 만 나이 계산기를 쓰세요.