2027년 달력 (공휴일·음력·24절기)
2027년 공휴일과 대체공휴일, 음력 날짜, 24절기를 한 번에 보는 달력입니다. 인쇄 버튼으로 바로 출력할 수 있습니다.
2027년 · 정미년(丁未年)
22일
2027년 공휴일 (대체공휴일 6일 포함)
주말까지 더하면 1년에 118일 쉽니다
22일공휴일
14일평일에 쉬는 공휴일
6일대체공휴일
4일가장 긴 연휴
빨간 날짜는 일요일·공휴일, 날짜 밑 작은 숫자는 음력(월.일)입니다. 초록 글씨는 24절기입니다.
2027년 달력
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.24신정 | 211.25 | |||||
| 311.26 | 411.27 | 511.28소한 | 611.29 | 711.30 | 812.1 | 912.2 |
| 1012.3 | 1112.4 | 1212.5 | 1312.6 | 1412.7 | 1512.8 | 1612.9 |
| 1712.10 | 1812.11 | 1912.12 | 2012.13대한 | 2112.14 | 2212.15 | 2312.16 |
| 2412.17 | 2512.18 | 2612.19 | 2712.20 | 2812.21 | 2912.22 | 3012.23 |
| 3112.24 |
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.25 | 212.26 | 312.27 | 412.28입춘 | 512.29 | 612.30설날 연휴 | |
| 71.1설날 | 81.2설날 연휴 | 91.3대체공휴일 | 101.4 | 111.5 | 121.6 | 131.7 |
| 141.8 | 151.9 | 161.10 | 171.11 | 181.12 | 191.13우수 | 201.14 |
| 211.15 | 221.16 | 231.17 | 241.18 | 251.19 | 261.20 | 271.21 |
| 281.22 |
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.233·1절 | 21.24 | 31.25 | 41.26 | 51.27 | 61.28경칩 | |
| 71.29 | 82.1 | 92.2 | 102.3 | 112.4 | 122.5 | 132.6 |
| 142.7 | 152.8 | 162.9 | 172.10 | 182.11 | 192.12 | 202.13 |
| 212.14춘분 | 222.15 | 232.16 | 242.17 | 252.18 | 262.19 | 272.20 |
| 282.21 | 292.22 | 302.23 | 312.24 |
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 | 22.26 | 32.27 | ||||
| 42.28 | 52.29청명 | 62.30 | 73.1 | 83.2 | 93.3 | 103.4 |
| 113.5 | 123.6 | 133.7 | 143.8 | 153.9 | 163.10 | 173.11 |
| 183.12 | 193.13 | 203.14곡우 | 213.15 | 223.16 | 233.17 | 243.18 |
| 253.19 | 263.20 | 273.21 | 283.22 | 293.23 | 303.24 |
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | ||||||
| 23.26 | 33.27 | 43.28 | 53.29어린이날 | 64.1입하 | 74.2 | 84.3 |
| 94.4 | 104.5 | 114.6 | 124.7 | 134.8부처님오신날 | 144.9 | 154.10 |
| 164.11 | 174.12 | 184.13 | 194.14 | 204.15 | 214.16소만 | 224.17 |
| 234.18 | 244.19 | 254.20 | 264.21 | 274.22 | 284.23 | 294.24 |
| 304.25 | 314.26 |
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.27 | 24.28 | 34.29 | 44.30 | 55.1 | ||
| 65.2현충일 | 75.3 | 85.4 | 95.5 | 105.6 | 115.7 | 125.8 |
| 135.9 | 145.10 | 155.11 | 165.12 | 175.13 | 185.14 | 195.15 |
| 205.16 | 215.17하지 | 225.18 | 235.19 | 245.20 | 255.21 | 265.22 |
| 275.23 | 285.24 | 295.25 | 305.26 |
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.27 | 25.28 | 35.29 | ||||
| 46.1 | 56.2 | 66.3 | 76.4소서 | 86.5 | 96.6 | 106.7 |
| 116.8 | 126.9 | 136.10 | 146.11 | 156.12 | 166.13 | 176.14제헌절 |
| 186.15 | 196.16대체공휴일 | 206.17 | 216.18 | 226.19 | 236.20대서 | 246.21 |
| 256.22 | 266.23 | 276.24 | 286.25 | 296.26 | 306.27 | 316.28 |
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.29 | 27.1 | 37.2 | 47.3 | 57.4 | 67.5 | 77.6 |
| 87.7입추 | 97.8 | 107.9 | 117.10 | 127.11 | 137.12 | 147.13 |
| 157.14광복절 | 167.15대체공휴일 | 177.16 | 187.17 | 197.18 | 207.19 | 217.20 |
| 227.21 | 237.22처서 | 247.23 | 257.24 | 267.25 | 277.26 | 287.27 |
| 297.28 | 307.29 | 317.30 |
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 28.2 | 38.3 | 48.4 | |||
| 58.5 | 68.6 | 78.7 | 88.8백로 | 98.9 | 108.10 | 118.11 |
| 128.12 | 138.13 | 148.14추석 연휴 | 158.15추석 | 168.16추석 연휴 | 178.17 | 188.18 |
| 198.19 | 208.20 | 218.21 | 228.22 | 238.23추분 | 248.24 | 258.25 |
| 268.26 | 278.27 | 288.28 | 298.29 | 309.1 |
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 29.3 | |||||
| 39.4개천절 | 49.5대체공휴일 | 59.6 | 69.7 | 79.8 | 89.9한로 | 99.10한글날 |
| 109.11 | 119.12대체공휴일 | 129.13 | 139.14 | 149.15 | 159.16 | 169.17 |
| 179.18 | 189.19 | 199.20 | 209.21 | 219.22 | 229.23 | 239.24 |
| 249.25상강 | 259.26 | 269.27 | 279.28 | 289.29 | 2910.1 | 3010.2 |
| 3110.3 |
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.4 | 210.5 | 310.6 | 410.7 | 510.8 | 610.9 | |
| 710.10 | 810.11입동 | 910.12 | 1010.13 | 1110.14 | 1210.15 | 1310.16 |
| 1410.17 | 1510.18 | 1610.19 | 1710.20 | 1810.21 | 1910.22 | 2010.23 |
| 2110.24 | 2210.25소설 | 2310.26 | 2410.27 | 2510.28 | 2610.29 | 2710.30 |
| 2811.1 | 2911.2 | 3011.3 |
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.4 | 211.5 | 311.6 | 411.7 | |||
| 511.8 | 611.9 | 711.10대설 | 811.11 | 911.12 | 1011.13 | 1111.14 |
| 1211.15 | 1311.16 | 1411.17 | 1511.18 | 1611.19 | 1711.20 | 1811.21 |
| 1911.22 | 2011.23 | 2111.24 | 2211.25동지 | 2311.26 | 2411.27 | 2511.28성탄절 |
| 2611.29 | 2711.30대체공휴일 | 2812.1 | 2912.2 | 3012.3 | 3112.4 |
2027년 공휴일 목록
| 날짜 | 공휴일 |
|---|---|
| 1월 1일(금) | 신정 |
| 2월 6일(토) | 설날 연휴 |
| 2월 7일(일) | 설날 |
| 2월 8일(월) | 설날 연휴 |
| 2월 9일(화) | 대체공휴일 (설날) |
| 3월 1일(월) | 3·1절 |
| 5월 5일(수) | 어린이날 |
| 5월 13일(목) | 부처님오신날 |
| 6월 6일(일) | 현충일 |
| 7월 17일(토) | 제헌절 |
| 7월 19일(월) | 대체공휴일 (제헌절) |
| 8월 15일(일) | 광복절 |
| 8월 16일(월) | 대체공휴일 (광복절) |
| 9월 14일(화) | 추석 연휴 |
| 9월 15일(수) | 추석 |
| 9월 16일(목) | 추석 연휴 |
| 10월 3일(일) | 개천절 |
| 10월 4일(월) | 대체공휴일 (개천절) |
| 10월 9일(토) | 한글날 |
| 10월 11일(월) | 대체공휴일 (한글날) |
| 12월 25일(토) | 성탄절 |
| 12월 27일(월) | 대체공휴일 (성탄절) |
2027년 대체공휴일은 2월 9일(화)(설날), 7월 19일(월)(제헌절), 8월 16일(월)(광복절), 10월 4일(월)(개천절), 10월 11일(월)(한글날), 12월 27일(월)(성탄절)입니다.
2027년 연휴
| 기간 | 일수 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 1일(금) ~ 1월 3일(일) | 3일 | 신정 |
| 2월 6일(토) ~ 2월 9일(화) | 4일 | 설날 |
| 2월 27일(토) ~ 3월 1일(월) | 3일 | 3·1절 |
| 7월 17일(토) ~ 7월 19일(월) | 3일 | 제헌절 |
| 8월 14일(토) ~ 8월 16일(월) | 3일 | 광복절 |
| 9월 14일(화) ~ 9월 16일(목) | 3일 | 추석 |
| 10월 2일(토) ~ 10월 4일(월) | 3일 | 개천절 |
| 10월 9일(토) ~ 10월 11일(월) | 3일 | 한글날 |
| 12월 25일(토) ~ 12월 27일(월) | 3일 | 성탄절 |
연차 쓰기 좋은 날
- 5월 14일(금) 연차 → 5월 13일(목) ~ 5월 16일(일) 4일 쉼
- 9월 13일(월) 연차 → 9월 11일(토) ~ 9월 16일(목) 6일 쉼
- 9월 17일(금) 연차 → 9월 14일(화) ~ 9월 19일(일) 6일 쉼
2027년 24절기
| 절기 | 날짜 |
|---|---|
| 소한 | 1월 5일(화) |
| 대한 | 1월 20일(수) |
| 입춘 | 2월 4일(목) |
| 우수 | 2월 19일(금) |
| 경칩 | 3월 6일(토) |
| 춘분 | 3월 21일(일) |
| 청명 | 4월 5일(월) |
| 곡우 | 4월 20일(화) |
| 입하 | 5월 6일(목) |
| 소만 | 5월 21일(금) |
| 망종 | 6월 6일(일) |
| 하지 | 6월 21일(월) |
| 소서 | 7월 7일(수) |
| 대서 | 7월 23일(금) |
| 입추 | 8월 8일(일) |
| 처서 | 8월 23일(월) |
| 백로 | 9월 8일(수) |
| 추분 | 9월 23일(목) |
| 한로 | 10월 8일(금) |
| 상강 | 10월 24일(일) |
| 입동 | 11월 8일(월) |
| 소설 | 11월 22일(월) |
| 대설 | 12월 7일(화) |
| 동지 | 12월 22일(수) |
절기 날짜는 태양 위치로 계산했습니다. 시각이 자정 가까운 해는 한국천문연구원 발표와 하루 차이가 날 수 있습니다.
자주 묻는 질문
2027년 공휴일은 모두 며칠인가요?
대체공휴일을 포함해 22일이고, 이 가운데 평일에 쉬는 날은 14일입니다.
2027년 대체공휴일은 언제인가요?
2월 9일(화)(설날), 7월 19일(월)(제헌절), 8월 16일(월)(광복절), 10월 4일(월)(개천절), 10월 11일(월)(한글날), 12월 27일(월)(성탄절)입니다.
2027년 가장 긴 연휴는 언제인가요?
2월 6일(토)부터 2월 9일(화)까지 4일입니다.
2027년은 무슨 띠인가요?
2027년은 정미년(丁未年), 붉은 양의 해입니다.
다른 연도 달력
다음 공휴일까지 남은 날은 공휴일 달력, 2027년 띠별 나이는 2027년 나이표, 음력 생일은 음력 양력 변환기에서 확인하세요.