2026년 달력 (공휴일·음력·24절기)
2026년 공휴일과 대체공휴일, 음력 날짜, 24절기를 한 번에 보는 달력입니다. 인쇄 버튼으로 바로 출력할 수 있습니다.
2026년 · 병오년(丙午年)
21일
2026년 공휴일 (대체공휴일 4일 포함)
주말까지 더하면 1년에 119일 쉽니다
21일공휴일
15일평일에 쉬는 공휴일
4일대체공휴일
5일가장 긴 연휴
빨간 날짜는 일요일·공휴일, 날짜 밑 작은 숫자는 음력(월.일)입니다. 초록 글씨는 24절기입니다.
2026년 달력
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.13신정 | 211.14 | 311.15 | ||||
| 411.16 | 511.17소한 | 611.18 | 711.19 | 811.20 | 911.21 | 1011.22 |
| 1111.23 | 1211.24 | 1311.25 | 1411.26 | 1511.27 | 1611.28 | 1711.29 |
| 1811.30 | 1912.1 | 2012.2대한 | 2112.3 | 2212.4 | 2312.5 | 2412.6 |
| 2512.7 | 2612.8 | 2712.9 | 2812.10 | 2912.11 | 3012.12 | 3112.13 |
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.14 | 212.15 | 312.16 | 412.17입춘 | 512.18 | 612.19 | 712.20 |
| 812.21 | 912.22 | 1012.23 | 1112.24 | 1212.25 | 1312.26 | 1412.27 |
| 1512.28 | 1612.29설날 연휴 | 171.1설날 | 181.2설날 연휴 | 191.3우수 | 201.4 | 211.5 |
| 221.6 | 231.7 | 241.8 | 251.9 | 261.10 | 271.11 | 281.12 |
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.133·1절 | 21.14대체공휴일 | 31.15 | 41.16 | 51.17경칩 | 61.18 | 71.19 |
| 81.20 | 91.21 | 101.22 | 111.23 | 121.24 | 131.25 | 141.26 |
| 151.27 | 161.28 | 171.29 | 181.30 | 192.1 | 202.2춘분 | 212.3 |
| 222.4 | 232.5 | 242.6 | 252.7 | 262.8 | 272.9 | 282.10 |
| 292.11 | 302.12 | 312.13 |
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 | 22.15 | 32.16 | 42.17 | |||
| 52.18청명 | 62.19 | 72.20 | 82.21 | 92.22 | 102.23 | 112.24 |
| 122.25 | 132.26 | 142.27 | 152.28 | 162.29 | 173.1 | 183.2 |
| 193.3 | 203.4곡우 | 213.5 | 223.6 | 233.7 | 243.8 | 253.9 |
| 263.10 | 273.11 | 283.12 | 293.13 | 303.14 |
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 | 23.16 | |||||
| 33.17 | 43.18 | 53.19어린이날 | 63.20 | 73.21 | 83.22 | 93.23 |
| 103.24 | 113.25 | 123.26 | 133.27 | 143.28 | 153.29 | 163.30 |
| 174.1 | 184.2 | 194.3 | 204.4 | 214.5소만 | 224.6 | 234.7 |
| 244.8부처님오신날 | 254.9대체공휴일 | 264.10 | 274.11 | 284.12 | 294.13 | 304.14 |
| 314.15 |
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.16 | 24.17 | 34.18전국동시지방선거 | 44.19 | 54.20 | 64.21현충일 | |
| 74.22 | 84.23 | 94.24 | 104.25 | 114.26 | 124.27 | 134.28 |
| 144.29 | 155.1 | 165.2 | 175.3 | 185.4 | 195.5 | 205.6 |
| 215.7하지 | 225.8 | 235.9 | 245.10 | 255.11 | 265.12 | 275.13 |
| 285.14 | 295.15 | 305.16 |
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.17 | 25.18 | 35.19 | 45.20 | |||
| 55.21 | 65.22 | 75.23소서 | 85.24 | 95.25 | 105.26 | 115.27 |
| 125.28 | 135.29 | 146.1 | 156.2 | 166.3 | 176.4제헌절 | 186.5 |
| 196.6 | 206.7 | 216.8 | 226.9 | 236.10대서 | 246.11 | 256.12 |
| 266.13 | 276.14 | 286.15 | 296.16 | 306.17 | 316.18 |
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.19 | ||||||
| 26.20 | 36.21 | 46.22 | 56.23 | 66.24 | 76.25입추 | 86.26 |
| 96.27 | 106.28 | 116.29 | 126.30 | 137.1 | 147.2 | 157.3광복절 |
| 167.4 | 177.5대체공휴일 | 187.6 | 197.7 | 207.8 | 217.9 | 227.10 |
| 237.11처서 | 247.12 | 257.13 | 267.14 | 277.15 | 287.16 | 297.17 |
| 307.18 | 317.19 |
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 | 27.21 | 37.22 | 47.23 | 57.24 | ||
| 67.25 | 77.26백로 | 87.27 | 97.28 | 107.29 | 118.1 | 128.2 |
| 138.3 | 148.4 | 158.5 | 168.6 | 178.7 | 188.8 | 198.9 |
| 208.10 | 218.11 | 228.12 | 238.13추분 | 248.14추석 연휴 | 258.15추석 | 268.16추석 연휴 |
| 278.17 | 288.18 | 298.19 | 308.20 |
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.21 | 28.22 | 38.23개천절 | ||||
| 48.24 | 58.25대체공휴일 | 68.26 | 78.27 | 88.28한로 | 98.29한글날 | 108.30 |
| 119.1 | 129.2 | 139.3 | 149.4 | 159.5 | 169.6 | 179.7 |
| 189.8 | 199.9 | 209.10 | 219.11 | 229.12 | 239.13상강 | 249.14 |
| 259.15 | 269.16 | 279.17 | 289.18 | 299.19 | 309.20 | 319.21 |
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.22 | 29.23 | 39.24 | 49.25 | 59.26 | 69.27 | 79.28입동 |
| 89.29 | 910.1 | 1010.2 | 1110.3 | 1210.4 | 1310.5 | 1410.6 |
| 1510.7 | 1610.8 | 1710.9 | 1810.10 | 1910.11 | 2010.12 | 2110.13 |
| 2210.14소설 | 2310.15 | 2410.16 | 2510.17 | 2610.18 | 2710.19 | 2810.20 |
| 2910.21 | 3010.22 |
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.23 | 210.24 | 310.25 | 410.26 | 510.27 | ||
| 610.28 | 710.29대설 | 810.30 | 911.1 | 1011.2 | 1111.3 | 1211.4 |
| 1311.5 | 1411.6 | 1511.7 | 1611.8 | 1711.9 | 1811.10 | 1911.11 |
| 2011.12 | 2111.13 | 2211.14동지 | 2311.15 | 2411.16 | 2511.17성탄절 | 2611.18 |
| 2711.19 | 2811.20 | 2911.21 | 3011.22 | 3111.23 |
2026년 공휴일 목록
| 날짜 | 공휴일 |
|---|---|
| 1월 1일(목) | 신정 |
| 2월 16일(월) | 설날 연휴 |
| 2월 17일(화) | 설날 |
| 2월 18일(수) | 설날 연휴 |
| 3월 1일(일) | 3·1절 |
| 3월 2일(월) | 대체공휴일 (3·1절) |
| 5월 5일(화) | 어린이날 |
| 5월 24일(일) | 부처님오신날 |
| 5월 25일(월) | 대체공휴일 (부처님오신날) |
| 6월 3일(수) | 전국동시지방선거 |
| 6월 6일(토) | 현충일 |
| 7월 17일(금) | 제헌절 |
| 8월 15일(토) | 광복절 |
| 8월 17일(월) | 대체공휴일 (광복절) |
| 9월 24일(목) | 추석 연휴 |
| 9월 25일(금) | 추석 |
| 9월 26일(토) | 추석 연휴 |
| 10월 3일(토) | 개천절 |
| 10월 5일(월) | 대체공휴일 (개천절) |
| 10월 9일(금) | 한글날 |
| 12월 25일(금) | 성탄절 |
2026년 대체공휴일은 3월 2일(월)(3·1절), 5월 25일(월)(부처님오신날), 8월 17일(월)(광복절), 10월 5일(월)(개천절)입니다.
2026년 연휴
| 기간 | 일수 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 2월 14일(토) ~ 2월 18일(수) | 5일 | 설날 |
| 2월 28일(토) ~ 3월 2일(월) | 3일 | 3·1절 |
| 5월 23일(토) ~ 5월 25일(월) | 3일 | 부처님오신날 |
| 7월 17일(금) ~ 7월 19일(일) | 3일 | 제헌절 |
| 8월 15일(토) ~ 8월 17일(월) | 3일 | 광복절 |
| 9월 24일(목) ~ 9월 27일(일) | 4일 | 추석 |
| 10월 3일(토) ~ 10월 5일(월) | 3일 | 개천절 |
| 10월 9일(금) ~ 10월 11일(일) | 3일 | 한글날 |
| 12월 25일(금) ~ 12월 27일(일) | 3일 | 성탄절 |
연차 쓰기 좋은 날
- 1월 2일(금) 연차 → 1월 1일(목) ~ 1월 4일(일) 4일 쉼
- 5월 4일(월) 연차 → 5월 2일(토) ~ 5월 5일(화) 4일 쉼
2026년 24절기
| 절기 | 날짜 |
|---|---|
| 소한 | 1월 5일(월) |
| 대한 | 1월 20일(화) |
| 입춘 | 2월 4일(수) |
| 우수 | 2월 19일(목) |
| 경칩 | 3월 5일(목) |
| 춘분 | 3월 20일(금) |
| 청명 | 4월 5일(일) |
| 곡우 | 4월 20일(월) |
| 입하 | 5월 5일(화) |
| 소만 | 5월 21일(목) |
| 망종 | 6월 6일(토) |
| 하지 | 6월 21일(일) |
| 소서 | 7월 7일(화) |
| 대서 | 7월 23일(목) |
| 입추 | 8월 7일(금) |
| 처서 | 8월 23일(일) |
| 백로 | 9월 7일(월) |
| 추분 | 9월 23일(수) |
| 한로 | 10월 8일(목) |
| 상강 | 10월 23일(금) |
| 입동 | 11월 7일(토) |
| 소설 | 11월 22일(일) |
| 대설 | 12월 7일(월) |
| 동지 | 12월 22일(화) |
절기 날짜는 태양 위치로 계산했습니다. 시각이 자정 가까운 해는 한국천문연구원 발표와 하루 차이가 날 수 있습니다.
자주 묻는 질문
2026년 공휴일은 모두 며칠인가요?
대체공휴일을 포함해 21일이고, 이 가운데 평일에 쉬는 날은 15일입니다.
2026년 대체공휴일은 언제인가요?
3월 2일(월)(3·1절), 5월 25일(월)(부처님오신날), 8월 17일(월)(광복절), 10월 5일(월)(개천절)입니다.
2026년 가장 긴 연휴는 언제인가요?
2월 14일(토)부터 2월 18일(수)까지 5일입니다.
2026년은 무슨 띠인가요?
2026년은 병오년(丙午年), 붉은 말의 해입니다.
다른 연도 달력
다음 공휴일까지 남은 날은 공휴일 달력, 2026년 띠별 나이는 2026년 나이표, 음력 생일은 음력 양력 변환기에서 확인하세요.